A listra impermeável de encerado do PVC das lojas revestiu o fogo - encerado retardador
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | LINYA |
| Número do modelo: | 500-1000G 1000*1000 18*18 1000*1000 20*20 /1000 *1000 30*30 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 3000M |
|---|---|
| Preço: | 0.5-3.0USD/SQM |
| Detalhes da embalagem: | PAPEL DO OFÍCIO, SACO DE PLÁSTICO, TUBO DE HAIRD |
| Tempo de entrega: | 25 dias após o depósito |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Habilidade da fonte: | 100000M pelo dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Peso: | 450-800G | Estilo: | Esticado, revestido |
|---|---|---|---|
| densidade: | 18*18/20*20/30*30 | Material: | A faca do PVC revestiu |
| Teste padrão: | Entorte, REVESTIDO | Uso: | Toldos, etc., |
| Cor: | alguma cor como pedidos do cliente | Nome do produto: | Encerado plástico, encerados do caminhão do PVC, encerado poli tecido laminado impermeável UV do bac |
| Destacar: | Encerado impermeável do PVC das lojas,encerado impermeável laminado do PVC,fogo de 5m - encerado retardador |
||
Descrição de produto
Encerados impermeáveis do PVC, fogo - a listra retardadora do Pvc revestiu o encerado exterior da tela do toldo de encerado
| Especificação de detalhes | O PVC revestiu o encerado, 1000*1000D, 20*20/sq.in, 550g/sqm, largura 1.0-5.0m, lustroso/resíduo metálico, 50m/roll |
| Termos do pagamento | 30% T/T pagou adiantado, 70% pago na vista do esboço B/L |
| Prazo de entrega | 20 dias de trabalho após ter recebido o depósito |
| Embalagem & carregamento | O pacote do papel do ofício, sobre 35000sqm pode ser carregado em GP 1*20 |
| O fogo resiste | B1, B2, M1, M2, NFPA701 |
| Ambiente & cofre forte | 3P, 6P, ALCANCE |
| Resistência da temperatura | -20 ~ 70°C |
| Cor | Refira a escala de cores de RAL & de PANTONE |
| Lugar de origem | Shanghai, China |
| Aplicação | Tampa do caminhão, construção da prova lateral da cortina, do toldo, do tratamento médico, da água, barraca, membrana da arquitetura, esporte, tela inflável, pacote, sacos, etc. |
| Artigo | Descrição | Tela básica | Peso | Propriedades |
| 1 | Encerado revestido | 250 x 250 36 x 38 | 240 g/m2 | Anti estática |
| 2 | Encerado revestido | 500 X.500 28 x 36 | 500 g/m2 | Prova UV |
| 3 | Encerado revestido | 500 x 1000 30 x 17 | 400 g/m2 | Encerado 5CM de Ripstop |
| 4 | Encerado revestido | 840 x 840 18 x 18 | 420 g/m2 | Tela de confecção de malhas |
| 5 | Encerado revestido | 1000 x 1000 18 x 18 | 500 g/m2 | Prova UV |
| 6 | Encerado revestido | 1000 x 1300 18 x 17 | 600 g/m2 | Encerado torcido |
| 7 | Encerado revestido | 1000 x 1300 18 x 20 | 600 g/m2 | Encerado 5CM de Ripstop |
| 8 | Encerado revestido | 1000 x 2000 10 x 20 | 600 g/m2 | Meio encerado de Panamá |
| 9 | Encerado revestido | 1000 x 1000 20 x 20 | 500 g/m2 | Prova UV |
| 10 | Encerado revestido | 1000 x 1000 20 x 22 | 550 g/m2 | Encerado torcido |
| 11 | Encerado revestido | 1000 x 1000 23 x 23 | 650 g/m2 | Tela do barco |
| 12 | Encerado revestido | 1000 x 1000 23 x 23 | 680 g/m2 | Encerado 2CM de Ripstop |
| 13 | Encerado revestido | 1000 x 1000 23 x 23 | 850 g/m2 | Encerado de Blockout, 95% opaco |
| 14 | Encerado revestido | 1000 x 1000 24 X.25 | 650 g/m2 | Encerado da barraca, laca, F.R. |
| 15 | Encerado revestido | 1000 x 1000 26 x 28 | 1000 g/m2 | Tela do barco |
| 16 | Encerado revestido | 1000 x 1000 30 x 30 | 900 g/m2 | Encerado de Panamá, laca, franco |
| 17 | Encerado revestido | 1300 x 1300 28 x 28 | 1250 g/m2 | Anti encerado do feltro de lubrificação, laca, franco |
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






