o PVC 500gsm laminou o encerado que o PVC impermeável revestiu o encerado do poliéster
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | LINYA |
| Número do modelo: | 500-1000G 1000*1000 20*20 /1000 *1000 30*30 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 3000M |
|---|---|
| Preço: | 0.8-3.0USD/SQM |
| Detalhes da embalagem: | PAPEL DO OFÍCIO, SACO DE PLÁSTICO, TUBO DE HAIRD |
| Tempo de entrega: | 25 dias após o depósito |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Habilidade da fonte: | 100000M pelo dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Peso: | 500-800G | Estilo: | Revestimento, esticado, revestido, encerado, encerado laminado PVC |
|---|---|---|---|
| densidade: | 1000*1000 20*20/30*30 | Material: | PVC, 100% poliéster, faca revestida, PVC-poliéster do PVC, cloreto de polyvinyl |
| Teste padrão: | Entorte, REVESTIDO | Uso: | A tampa, as barracas, os toldos, etc. de múltiplos propósitos, cobrem artigos exteriores |
| Cor: | alguma cor como pedidos do cliente | Característica: | Rasgo-resistente, impermeável, sunproof, Water-proof/uv impermeabilize de grande resistência, Psiqui |
| Nome do produto: | Encerado plástico, encerados do caminhão do PVC, encerado poli tecido laminado impermeável UV do bac | Tipo feito malha: | Entorte, REVESTIDO |
| Destacar: | o PVC 500gsm laminou o encerado,Encerado laminado PVC impermeável,o PVC da barraca revestiu o encerado do poliéster |
||
Descrição de produto
PVC LAMIANTED E TELA REVESTIDA /SHEET DE ENCERADO PARA A TAMPA DO CAMINHÃO, BARRACA
| Tratamento | Derretimento quente de alta frequência, ar quente, costura |
| Peso | 500gsm-1000gsm |
| Impressão |
Imprimível, personalizado |
| Características | Impermeável, fogo - retardador, anti UV, metal pesado livre, anti oídio, flexível, resistente, elástico, auto limpo |
| Embalagem & carregamento | Saco do poliéster |
| Aplicação | 1. Tampa do caminhão/reboque/pálete, telhado superior e cortina lateral. 2. barraca exterior do evento (bloco para fora), toldos. 3. abrigo da chuva e da luz do sol, campo de jogos. 4. barraca do exército, barraca do transporte e construção de casa. 5. tratamento médico dos cuidados médicos. 6. esporte, tela inflável, pacote. |
| Artigo | Descrição | Tela básica | Peso | Propriedades |
| 1 | Encerado revestido | 250 x 250 36 x 38 | 240 g/m2 | Anti estática |
| 2 | Encerado revestido | 500 X.500 28 x 36 | 500 g/m2 | Prova UV |
| 3 | Encerado revestido | 500 x 1000 30 x 17 | 400 g/m2 | Encerado 5CM de Ripstop |
| 4 | Encerado revestido | 840 x 840 18 x 18 | 420 g/m2 | Tela de confecção de malhas |
| 5 | Encerado revestido | 1000 x 1000 18 x 18 | 500 g/m2 | Prova UV |
| 6 | Encerado revestido | 1000 x 1300 18 x 17 | 600 g/m2 | Encerado torcido |
| 7 | Encerado revestido | 1000 x 1300 18 x 20 | 600 g/m2 | Encerado 5CM de Ripstop |
| 8 | Encerado revestido | 1000 x 2000 10 x 20 | 600 g/m2 | Meio encerado de Panamá |
| 9 | Encerado revestido | 1000 x 1000 20 x 20 | 500 g/m2 | Prova UV |
| 10 | Encerado revestido | 1000 x 1000 20 x 22 | 550 g/m2 | Encerado torcido |
| 11 | Encerado revestido | 1000 x 1000 23 x 23 | 650 g/m2 | Tela do barco |
| 12 | Encerado revestido | 1000 x 1000 23 x 23 | 680 g/m2 | Encerado 2CM de Ripstop |
| 13 | Encerado revestido | 1000 x 1000 23 x 23 | 850 g/m2 | Encerado de Blockout, 95% opaco |
| 14 | Encerado revestido | 1000 x 1000 24 X.25 | 650 g/m2 | Encerado da barraca, laca, F.R. |
| 15 | Encerado revestido | 1000 x 1000 26 x 28 | 1000 g/m2 | Tela do barco |
| 16 | Encerado revestido | 1000 x 1000 30 x 30 | 900 g/m2 |
Encerado de Panamá, laca, franco
|
| 17 | Encerado revestido | 1300 x 1300 28 x 28 | 1250 g/m2 | Anti encerado do feltro de lubrificação, laca, franco |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








